| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Mesa oficina Sillas estanterias... | 1500 |
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgonetas 4 | 25000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1500 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 0 | |
| Materias Primas | 1000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 500 | ||
| Caja | 300 | ||
| Total | 32900 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario