| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos | |||
| Ventas | BRAGAS | 2000 | |
| SUJETADORES | 4000 | ||
| Cobro Intereses | 20 | ||
| Total Ingresos | 6020 | ||
Gastos | |||
| Compras | BRAGAS | 1000 | |
| SUJETADORES | 2000 | ||
| Suministros | Luz | 80 | |
| Agua | 50 | ||
| Telefono | 40 | ||
| Seguro | 2000 | ||
| Sueldos | 1800 | ||
| 1200 | |||
| Publicidad | 100 | ||
| Gestoría | 100 | ||
| Mantenimiento | 50 | ||
| Pago Intereses | 21,95666667 | ||
| Total de Gastos | 5441,956667 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 578,0433333 | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario