| Beneficios Antes de Impuestos | 6936,52 |
| Impuesto de Sociedades | 1734,13 |
| Beneficios Netos | 5202,39 |
| Rentabilidad Económica | 0,2108364742 |
| Rentabilidad Financiera | 0,346826 |
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |
| Beneficios Antes de Impuestos | 6936,52 |
| Impuesto de Sociedades | 1734,13 |
| Beneficios Netos | 5202,39 |
| Rentabilidad Económica | 0,2108364742 |
| Rentabilidad Financiera | 0,346826 |
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |
| Cuadro de Ingresos y Gastos - Cash Flow (Mensual) | |||
Ingresos | |||
| Ventas | BRAGAS | 2000 | |
| SUJETADORES | 4000 | ||
| Cobro Intereses | 20 | ||
| Total Ingresos | 6020 | ||
Gastos | |||
| Compras | BRAGAS | 1000 | |
| SUJETADORES | 2000 | ||
| Suministros | Luz | 80 | |
| Agua | 50 | ||
| Telefono | 40 | ||
| Seguro | 2000 | ||
| Sueldos | 1800 | ||
| 1200 | |||
| Publicidad | 100 | ||
| Gestoría | 100 | ||
| Mantenimiento | 50 | ||
| Pago Intereses | 21,95666667 | ||
| Total de Gastos | 5441,956667 | ||
| Diferencias entre Ingresos y Gastos =Cash Flow | 578,0433333 | ||
| Financiación | Descripción | Elemento | Valor |
| Recursos Propios | Aportaciones de los promotores. Ahorros, familiares, ... | ||
| Capital | 15000 | ||
| Recursos ajenos a l/p | Deudas a más de 1 año. Bancos, proveedores de maquinarias | ||
| Crédito a l/p | 4787 | ||
| Proveedores inmovilizado | 11000 | ||
| Recursos ajenos a c/p | Deudas a menos de 1 año | ||
| Crédito a c/p | 1800 | ||
| Proveedores | 313 | ||
| Total | 32900 | ||
| Diferencia entre Financiación e Inversión | 0 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
| Mobiliario y equipamiento | Muebles y equipos de oficina | Mesa oficina Sillas estanterias... | 1500 |
| Vehículos de transporte | Camiones, vehículos, etc | ||
| Furgonetas 4 | 25000 | ||
| Equipos informáticos | Ordenadores, pantallas, impresoras y otros equipos electrónicos | ||
| Ordenador | 1500 | ||
| Aplicaciones informáticas | Programas informáticos de contabilidad, gestión, ... | 0 | |
| Existencias | Materias primas, envases, productos terminados, productos semiterminados,... | 0 | |
| Materias Primas | 1000 | ||
| Tesorería | Dinero que vas a necesitar prar el funcionamiento de la actividad | ||
| Banco | 500 | ||
| Caja | 300 | ||
| Total | 32900 | ||
| Por Santiago M. Vicente para iniciativagamificada.blogspot.com | |||
https://www.canva.com/design/DAFf4DJvusk/wPNMlXpyiZYhgfzUm3-bPg/edit?utm_content=DAFf4DJvusk&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
Beneficios Antes de Impuestos 6936,52 Impuesto de Sociedades 1734,13 Beneficios Netos 5202,39 Rentabilidad Económica 0,2108364742 Rentabil...